
от 3 ₸
Втулка заклепки: Алюминий AlMg 3
Стержень: Оцинкованная сталь
| Заклепка D1×L мм | Толщина соединяемых материалов мм | № по каталогу | Количество штук в упаковке | Усилие на срез Н | Усилие на растяжение Н | |
| 2,4 Отверстие: Ø2,5 мм D1 = 2,4 мм D2 = 5,0 мм k = 0,65 мм d = 1,5 мм | 2,4×4 | 0,5-1,5 | 6300014 | А 1000 | 350 | 450 |
| 2,4×6 | 1,5-3,5 | 6300022 | " | |||
| 2,4×8 | 3,5-5,0 | 6300030 | " | |||
| 3,0 Отверстие: Ø3,1 мм D1 = 3,0 мм D2 = 6,5 мм k = 1,0 мм d = 1,8 мм | 3×4 | 0,5-1,5 | 6300103 | А 500 | 700 | 900 |
| 3×5 | 1,5-2,5 | 6300111 | " | |||
| 3×6 | 2,5-3,5 | 6300138 | " | |||
| 3×7 | 3,5-4,5 | 6300146 | " | |||
| 3×8 | 4,5-5,0 | 6300154 | " | |||
| 3×10 | 5,0-7,0 | 6300162 | " | |||
| 3×12 | 7,0-9,0 | 6300170 | " | |||
| 3×14 | 9,0-11,0 | 6300189 | " | |||
| 3×16 | 11,0-13,0 | 6300197 | " | |||
| 3×18 | 13,0-15,0 | 6300200 | A 250 | |||
| 3×20 | 15,0-17,0 | 6300219 | " | |||
| 3×25 | 17,0-22,0 | 6300227 | " | |||
| 3×30 | 22,0-26,0 | 6300235 | " | |||
| 3,2 Отверстие: Ø3,3 мм D1 = 3,2 мм D2 = 6,5 мм k = 1,0 мм d = 1,95 мм | 3,2×4 | 0,5-1,5 | 6300308 | А 500 | 720 | 950 |
| 3,2×6 | 1,5-3,5 | 6300316 | " | |||
| 3,2×8 | 3,5-5,0 | 6300324 | " | |||
| 3,2×10 | 5,0-7,0 | 6300332 | " | |||
| 3,2×12 | 7,0-9,0 | 6300340 | " | |||
| 3,2×14 | 9,0-11,0 | 6300081 | " | |||
| 3,2×16 | 11,0-13,0 | 6300359 | B 500 | |||
| 3,2×18 | 13,0-15,0 | 6300383 | " | |||
| 3,2×20 | 15,0-17,0 | 6300367 | " | |||
| 3,2×25 | 17,0-22,0 | 6300375 | " | |||
| 4,0 Отверстие: Ø4,1 мм D1 = 4,0 мм D2 = 8,0 мм k = 1,2 мм d = 2,1 мм | 4×5 | 0,5-1,5 | 6300450 | А 500 | 1400 | 2000 |
| 4×6 | 1,5-3,0 | 6300413 | " | |||
| 4×7 | 3,0-4,0 | 6300421 | " | |||
| 4×18 | 4,0-5,0 | 6300448 | " | |||
| 4×10 | 5,0-6,5 | 6300456 | " | |||
| 4×12 | 6,5-8,5 | 6300464 | B 500 | |||
| 4×14 | 8,5-10,5 | 6300472 | " | |||
| 4×16 | 10,5-12,5 | 6300480 | " | |||
| 4×18 | 12,5-14,5 | 6300499 | " | |||
| 4×20 | 14,5-16,5 | 6300502 | " | |||
| 4×25 | 16,5-21,5 | 6300529 | " | |||
| 4×30 | 21,5-26,0 | 6300545 | B250 | 1000 | 1200 | |
| 4×35 | 26,0-30,0 | 6300561 | " | |||
| 4×40 | 30,0-35,0 | 6300596 | " | |||
| 4,8 Отверстие: Ø4,9 мм D1 = 4,8 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 2,7 мм | 4,8×6 | 2,0-2,5 | 6300707 | B 500 | 1800 | 2700 |
| 4,8×8 | 2,5-4,5 | 6300413 | " | |||
| 4,8×10 | 4,5-6,0 | 6300421 | " | |||
| 4,8×12 | 6,0-8,0 | 6300448 | " | |||
| 4,8×14 | 8,0-10,0 | 6300456 | " | |||
| 4,8×16 | 10,0-12,0 | 6300464 | " | |||
| 4,8×18 | 12,0-14,0 | 6300472 | " | |||
| 4,8×20 | 14,0-15,0 | 6300480 | B 250 | |||
| 4,8×25 | 15,0-20,0 | 6300499 | " | |||
| 4,8×30 | 20,0-25,0 | 6300502 td> | A 100 | |||
| 5,0 Отверстие: Ø 5,1 мм D1 = 5,0 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 2,7 мм | 5×6 | 2,0-2,5 | 6300901 | B 500 | 2000 | 2800 |
| 5×8 | 2,5-4,5 | 6300928 | " | |||
| 5×10 | 4,5-6,0 | 6300936 | " | |||
| 5×12 | 6,0-8,0 | 6300944 | " | |||
| 5×14 | 8,0-10,0 | 6300952 | " | |||
| 5×16 | 10,0-12,0 | 6300960 | " | |||
| 5×18 | 12,0-14,0 | 6300979 | " | |||
| 5×20 | 14,0-15,0 | 6300987 | B 250 | |||
| 5×25 | 15,0-20,0 | 6301002 | " | |||
| 5×30 | 20,0-25,0 | 6301029 | A 100 | |||
| 5×35 | 25,0-30,0 | 6301045 | " | |||
| 5×40 | 30,0-35,0 | 6301061 | " | |||
| 5×45 | 35,0-40,0 | 6301096 | В 100 | |||
| 5×50 | 40,0-45,0 | 6301126 | " | |||
| 5×55 | 45,0-48,0 | 6301142 | " | |||
| 5×60 | 48,0-52,0 | 6301169 | " | |||
| 5×65 | 52,0-57,0 | 6301185 | " | |||
| 5×70 | 57,0-62,0 | 6301207 | " | |||
| 5×80 | 62,0-72,0 | 6301223 | " | |||
| 6,0 Отверстие: Ø 6,1 мм D1 = 6,0 мм D2 = 12,0 мм k = 1,5 мм d = 3,2 мм | 6×8 | 2,0-3,0 | 6301340 | B 250 | 3100 | 3800 |
| 6×10 | 3,0-5,0 | 6301312 | " | |||
| 6×12 | 5,0-7,0 | 6301320 | " | |||
| 6×16 | 7,0-11,0 | 6301339 | " | |||
| 6×18 | 11,0-13,0 | 6301347 | " | |||
| 6×20 | 13,0-15,0 | 6301355 | " | |||
| 6×25 | 15,0-20,0 | 6301371 | B 200 | |||
| 6×30 | 20,0-24,0 | 6301401 | " | |||
| 6×35 | 24,0-29,0 | 6301436 | B 100 | |||
| 6×40 | 29,0-34,0 | 6301452 | " | |||
| 6×50 | 34,0-44,0 | 6301495 | " | |||
| 6,4 Отверстие: Ø 6,5 мм D1 = 6,4 мм D2 = 13,0 мм k = 1,8 мм d = 3,65 мм | 6,4×12 | 2,0-6,0 | 6301660 | B 250 | 3400 | 4600 |
| 6,4×16 | 6,0-10,0 | 6301622 | " | |||
| 6,4×18 | 10,0-12,0 | 6301940 | " | |||
| 6,4×20 | 12,0-14,0 | 6301649 | B 200 | |||
| 6,4×25 | 14,0-18,0 | 6301665 | " | |||
| 6,4×30 | 18,0-23,0 | 6301681 | B 100 |
| Основные | |
|---|---|
| Упаковка | Коробка |
| Производитель | Gesipa |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Материал корпуса заклепки | Алюминий |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Страна производитель | Германия |
| Материал стержня | Сталь |