
Отправка с 01 октября 2024от 3 ₸
Втулка заклепки: Алюминий AlMg 2,5
Стержень: Алюминий AlMg 5
| Заклепка D1×L мм | Толщина соединяемых материалов мм | № по каталогу | Количество штук в упаковке | Усилие на срез Н | Усилие на растяжение Н | |
| 3,2 Отверстие: Ø 3,3 мм D1 = 3,2 мм D2 = 6,5 мм k = 0,9 мм d = 1,95 мм | 3,2×6,1 | 0,8-3,2 | 6470017 | А 500 | 725 | 930 |
| 3,2×7,6 | 3,2-4,8 | 6470033 | " | |||
| 3,2×9,2 | 4,8-6,4 | 6470076 | " | |||
| 3,2×12,3 | 6,4-9,5 | 6470114 | " | |||
| 3,2×15,5 | 9,5-12,7 | 6470130 | В 500 | |||
| 4,0 Отверстие: Ø 4,1 мм D1 = 4,0 мм D2 = 8,0 мм k = 1,1 мм d = 2,45 мм | 4×6,6 | 1,5-3,2 | 6470238 | В 500 | 980 | 1275 |
| 4×9,8 | 3,2-6,4 | 6470254 | " | |||
| 4×12,9 | 6,4-9,5 | 6470297 | " | |||
| 4×16,1 | 9,5-12,7 | 6470335 | " | |||
| 4,8 Отверстие: Ø 4,9 мм D1 = 4,8 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 2,9 мм | 4,8×7,2 | 1,5-3,2 | 6470416 | B 500 | 1520 | 1960 |
| 4,8×10,3 | 3,2-6,4 | 6470432 | " | |||
| 4,8×13,5 | 6,4-9,5 | 6470475 | " | |||
| 4,8×16,7 | 9,5-12,7 | 6470513 | " | |||
| 4,8×19,9 | 12,7-15,9 | 6470556 | " | |||
| 4,8×23,0 | 15,9-19,0 | 6470572 | B 250 | |||
| 6,4 Отверстие: Ø 6,5 мм D1 = 6,4 мм D2 = 12,9 мм k = 1,8 мм d = 3,85 мм | 6,4×12 | 1,5-6,4 | 6470610 | B 250 | 2500 | 2940 |
| 6,4×14,9 | 6,4-9,5 | 6470637 | " | |||
| 6,4×18,1 | 9,5-12,7 | 6470653 | А 100 | |||
| 6,4×24,4 | 12,7-19,0 | 6470688 | " |
| Основные | |
|---|---|
| Упаковка | Коробка |
| Производитель | Gesipa |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Материал корпуса заклепки | Алюминий |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Страна производитель | Германия |
| Материал стержня | Алюминий |