
от 4,50 ₸
Втулка заклепки: Оцинкованная сталь
Стержень: Оцинкованная сталь
| Заклепка D1×L мм | Толщина соединяемых материалов мм | № по каталогу | Количество штук в упаковке | Усилие на срез Н | Усилие на растяжение Н | |
| 3,0 Отверстие: Ø 3,1 мм D1 = 3,0 мм D2 = 6,5 мм k = 1,0 мм d = 1,95 мм | 3×5 | 0,5-2,0 | 6310117 | А 500 | 1000 | 1300 |
| 3×6 | 2,0-3,0 | 6310133 | " | |||
| 3×8 | 3,0-5,0 | 6310141 | " | |||
| 3×10 | 5,0-6,5 | 6310168 | " | |||
| 3×12 | 6,5-8,5 | 6310176 | " | |||
| 3×16 | 8,5-12,5 | 6310192 | В 500 | |||
| 3×18 | 12,5-14,5 | 6310206 | " | |||
| 3×20 | 14,5-16,5 | 6310214 | " | |||
| 3,2 Отверстие: Ø 3,3 мм D1 = 3,2 мм D2 = 6,5 мм k = 1,0 мм d = 2,0 мм | 3,2×6 | 0,5-3,0 | 6310303 | А 500 | 1200 | 1500 |
| 3,2×8 | 3,0-5,0 | 6310311 | " | |||
| 3,2×10 | 5,0-6,5 | 6310338 | " | |||
| 3,2×12 | 6,5-8,5 | 6310346 | " | |||
| 3,2×16 | 8,5-12,5 | 6310354 | B 500 | |||
| 3,2×18 | 12,5-14,5 | 6310249 | " | |||
| 3,2×20 | 14,5-16,5 | 6310362 | " | |||
| 4,0 Отверстие: Ø 4,1 мм D1 = 4,0 мм D2 = 8,0 мм k = 1,2 мм d = 2,5 мм | 4×6 | 0,5-2,5 | 6310419 | А 500 | 2000 | 2500 |
| 4×8 | 2,5-4,5 | 6310443 | " | |||
| 4×10 | 4,5-6,5 | 6310451 | B 500 | |||
| 4×12 | 6,5-8,5 | 6310478 | " | |||
| 4×16 | 8,5-12,0 | 6310486 | " | |||
| 4×18 | 12,0-14,0 | 6310516 | " | |||
| 4×20 | 14,0-16,0 | 6310508 | " | |||
| 4×25 | 16,0-21,0 | 6310524 | " | |||
| 4,8 Отверстие: Ø 4,9 мм D1 = 4,8 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 3,0 мм | 4,8×8 | 2,0-4,0 | 6310710 | B 500 | 2900 | 4000 |
| 4,8×10 | 4,0-6,0 | 6310729 | " | |||
| 4,8×12 | 6,0-8,0 | 6310737 | " | |||
| 4,8×16 | 8,0-11,0 | 6310761 | " | |||
| 4,8×20 | 11,0-15,0 | 6310788 | B 250 | |||
| 4,8×25 | 15,0-20,0 | 6310818 | " | |||
| 5,0 Отверстие: Ø 5,1 мм D1 = 5,0 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 3,0 мм | 5×8 | 2,0-4,0 | 6310915 | B 500 | 3100 | 4400 |
| 5×10 | 4,0-6,0 | 6310923 | " | |||
| 5×12 | 6,0-8,0 | 6310931 | " | |||
| 5×14 | 8,0-9,5 | 6310958 | " | |||
| 5×16 | 9,5-11,0 | 6310966 | " | |||
| 5×18 | 11,0-13,0 | 6310974 | " | |||
| 5×20 | 13,0-15,0 | 6310982 | B 250 | |||
| 5×25 | 15,0-20,0 | 6311008 | " | |||
| 5×30 | 20,0-25,0 | 6311024 | A 100 | |||
| 5×35 | 25,0-30,0 | 6311040 | " | |||
| 5×40 | 30,0-34,0 | 6311067 | " | |||
| 5×45 | 34,0-39,0 | 6311091 | " | |||
| 5×50 | 39,0-44,0 | 6311121 | В 100 | |||
| 6,0 Отверстие: Ø 6,1 мм D1 = 6,0 мм D2 = 12,0 мм k = 1,5 мм d = 3,65 мм | 6×10 | 2,5-4,5 | 6311202 | B 250 | 4400 | 6000 |
| 6×12 | 4,5-6,5 | 6311210 | " | |||
| 6×14 | 6,5-8,5 | 6311229 | " | |||
| 6×16 | 8,5-10,5 | 6311237 | " | |||
| 6×20 | 10,5-14,5 | 6311245 | " | |||
| 6×25 | 14,5-19,5 | 6311253 | " | |||
| 6,4 Отверстие: Ø 6,5 мм D1 = 6,4 мм D2 = 13,0 мм k = 1,8 мм d = 3,85 мм | 6,4×8 | 1,0-3,0 | 6311598 | B 250 | 4900 | 6800 |
| 6,4×12 | 3,0-6,0 | 6311601 | " | |||
| 6,4×16 | 6,0-9,0 | 6311628 | " | |||
| 6,4×18 | 9,0-11,0 | 6311563 | B 200 | |||
| 6,4×20 | 11,0-13,0 | 6311644 | " | |||
| 6,4×325 | 13,0-17,0 | 6311660 | " |
| Основные | |
|---|---|
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Упаковка | Коробка |
| Производитель | Gesipa |
| Покрытие | Хром |
| Материал корпуса заклепки | Сталь |
| Тип бортика заклепки | Стандартный |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Страна производитель | Германия |
| Материал стержня | Сталь |