
от 9,50 ₸
Втулка заклепки: Оцинкованная сталь
Стержень: Оцинкованная сталь
| Заклепка D1×L мм | Толщина соединяемых материалов мм | Усилие на срез Н | Усилие на растяжение Н | |
| 3,2 Отверстие: Ø 3,3 мм D1 = 3,2 мм D2 = 6,5 мм k = 1,0 мм d = 2,0 мм | 3,2×6 | 0,5-3,0 | 1200 | 1500 |
| 3,2×8 | 3,0-5,0 | |||
| 3,2×10 | 5,0-6,5 | |||
| 3,2×12 | 6,5-8,5 | |||
| 3,2×16 | 8,5-12,5 | |||
| 3,2×18 | 12,5-14,5 | |||
| 3,2×20 | 14,5-16,5 | |||
| 4,0 Отверстие: Ø 4,1 мм D1 = 4,0 мм D2 = 8,0 мм k = 1,2 мм d = 2,5 мм | 4×6 | 0,5-2,5 | 2000 | 2500 |
| 4×8 | 2,5-4,5 | |||
| 4×10 | 4,5-6,5 | |||
| 4×12 | 6,5-8,5 | |||
| 4×16 | 8,5-12,0 | |||
| 4×18 | 12,0-14,0 | |||
| 4×20 | 14,0-16,0 | |||
| 4×25 | 16,0-21,0 | |||
| 4,8 Отверстие: Ø 4,9 мм D1 = 4,8 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 3,0 мм | 4,8×8 | 2,0-4,0 | 2900 | 4000 |
| 4,8×10 | 4,0-6,0 | |||
| 4,8×12 | 6,0-8,0 | |||
| 4,8×16 | 8,0-11,0 | |||
| 4,8×20 | 11,0-15,0 | |||
| 4,8×25 | 15,0-20,0 | |||
| 5,0 Отверстие: Ø 5,1 мм D1 = 5,0 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 3,0 мм | 5×8 | 2,0-4,0 | 3100 | 4400 |
| 5×10 | 4,0-6,0 | |||
| 5×12 | 6,0-8,0 | |||
| 5×14 | 8,0-9,5 | |||
| 5×16 | 9,5-11,0 | |||
| 5×18 | 11,0-13,0 | |||
| 5×20 | 13,0-15,0 | |||
| 5×25 | 15,0-20,0 | |||
| 5×30 | 20,0-25,0 | |||
| 5×35 | 25,0-30,0 | |||
| 5×40 | 30,0-34,0 | |||
| 5×45 | 34,0-39,0 | |||
| 5×50 | 39,0-44,0 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Цинк |
| Упаковка | Коробка |
| Производитель | Gesipa |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Материал корпуса заклепки | Сталь |
| Тип бортика заклепки | Увеличенный |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Страна производитель | Германия |
| Материал стержня | Сталь |