
от 20 ₸
Втулка заклепки: Нержавеющая сталь А2
Стержень: Нержавеющая сталь А2
| Заклепка D1×L мм | Толщина соединяемых материалов мм | Усилие на срез Н | Усилие на растяжение Н | |
| 4,0 Отверстие: Ø 4,1 мм D1 = 4,0 мм D2 = 8,0 мм k = 1,2 мм d = 2,1 мм | 4×6 | 1,0-2,5 | 3800 | 4700 |
| 4×8 | 2,5-4,5 | |||
| 4×10 | 4,5-6,5 | |||
| 4×12 | 6,5-8,5 | |||
| 4×14 | 8,5-10,5 | |||
| 4×16 | 10,5-12,0 | |||
| 4×20 | 12,0-16,0 | |||
| 4×25 | 16,0-21,0 | |||
| 4,8 Отверстие: Ø 4,9 мм D1 = 4,8 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 2,7 мм | 4,8×6 | 1,0-2,0 | 4000 | 5000 |
| 4,8×8 | 2,0-4,0 | |||
| 4,8×10 | 4,0-6,0 | |||
| 4,8×12 | 6,0-8,0 | |||
| 4,8×14 | 8,0-9,5 | |||
| 4,8×16 | 9,5-11,0 | 5000 | 6500 | |
| 4,8×20 | 11,0-15,0 | |||
| 5,0 Отверстие: Ø 5,1 мм D1 = 5,0 мм D2 = 9,5 мм k = 1,3 мм d = 2,7 мм | 5×6 | 1,0-2,0 | 4700 | 5900 |
| 5×8 | 2,0-4,0 | |||
| 5×10 | 4,0-6,0 | |||
| 5×12 | 6,0-8,0 | |||
| 5×14 | 8,0-9,5 | |||
| 5×16 | 9,5-11,0 | |||
| 5×20 | 11,0-15,0 | |||
| 5×25 | 15,0-20,0 | |||
| 5×30 | 20,0-25,0 | |||
| 5×35 | 25,0-30,0 | 5900 | 7200 | |
| 5×40 | 30,0-34,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Упаковка | Коробка |
| Производитель | Gesipa |
| Форма головки заклепки | Полукруглая |
| Материал корпуса заклепки | Нержавеющая сталь |
| Тип бортика заклепки | Увеличенный |
| Вид заклепки | Вытяжная |
| Страна производитель | Германия |
| Материал стержня | Нержавеющая сталь |