




от 26 350 Тг.
| Наименование | Артикул | Цена ,тг |
| Нож для рубанков Stanley N4 и N5, материал - PM-V11, 51мм (2') | М00007064 | 34225 |
| Нож для рубанков Stanley N4-1/2, N5-1/2, N6 и N7, материал - PM-V11, 60.33мм (2-3/8') | М00007065 | 34845 |
| Нож для торц.рубанков Stanley N60-1/2, материал - PM-V11, 35мм (1-3/8'), slot - 5/8' | М00007066 | 27405 |
| Нож для торц.рубанков Stanley N9-1/2, материал - PM-V11, 41мм (1-5/8'), slot - 7/16' | М00007069 | 27530 |
| Нож для торц.рубанков Stanley N9-1/2, материал - PM-V11, 41мм (1-5/8'), slot - 5/8' | М00007068 | 27530 |
| Стружколом для ножа рубанков Stanley N4-1/2, N5-1/2, N6 и N7, 60.33мм (2-3/8') | М00007071 | 26350 |
Ножи для рубанков Stanley/Recordвыполненные из инновационной порошковой стали Veritas PM-V11. Стружколомы для ножей из стали A2.
Ширина ножа - от 41.3мм до 66.7мм, толщина ножа - 2.5мм, угол заточки - 30º.
Ширина ножа для торцовочников - от 34.9мм до 41.3мм, толщина ножа - 3.175мм, угол заточки - 25º.
Увеличенная толщина относительно предыдущих стандартов (2мм) уменьшает вибрацию при стружке.
График сравнения сталей:

О стали PM-V11 и характеристиках ножей:
Благодаря особой микроструктуре эта сталь отличается повышенной прочностью, износостойкостью и легкостью заточки (в два раза более износостойкая, чем сталь A2). При времени заточки, сравнимом с заточкой стали A2, вы получаете железку с увеличенным сроком службы и лучшей ударостойкостью, особенно при работе с твердыми породами древесины. Твердость стали - 61-63HRc. Прямой гладкий нож с допуском плоскостности по длине: ±0.0127мм. Угол заточки для рубанков составляет 30°, а для торцовочных рубанков - 25°. Все лезвия ножей имеют микроскос - 2°. Перед работой необходимо слегка довести режущую кромку на мелком абразивном камне. Производство - Veritas (Канада).
Ножи подходят для большинства моделей рубанков на базе Stanley
| Ширина | Модель рубанка | Слот | Тип |
| 1-5/8" | Stanley/Record #2 | Нож | |
| 1-3/4" | Stanley/Record #3, 5-1/4 | Нож | |
| 2" | Stanley/Record #4, 5 | Нож | |
| 2-3/8" | Stanley/Record #4-1/2, 5-1/2, 6, 7 | Нож | |
| 2-5/8" | Stanley/Record #8 | Нож | |
| 1-3/8" | Stanley #60-1/2 | 5/8" slot | Нож для торцовочника |
| 1-3/8" | Stanley #60-1/2 | 5/8" slot | Нож для торцовочника |
| 1-5/8" | Stanley #9-1/2 | 5/8" slot | Нож для торцовочника |
| 1-5/8" | Stanley #9-1/2 | 5/8" slot | Нож для торцовочника |
| 1-5/8" | Stanley/Record #2 | Стружколом | |
| 1-5/8" | Stanley/Record #3, 5-1/4 | Стружколом | |
| 1-5/8" | Stanley/Record #4, % | Стружколом | |
| 1-5/8" | Stanley/Record #4-1/2, 5-1/2, 6, 7 | Стружколом | |
| 1-5/8" | Stanley/Record #8 | Стружколом |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Veritas |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Канада |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Нож для рубанка |
| Материал | легированная сталь А2 |