22 200 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Shinwa |
Страна производитель | Япония |
Тип инструмента | Штангенглубиномер |
Тип штангенциркуля | Механический |
Расположение губок | Двухстороннее |
Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
Длина измерительной шкалы | 20.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения | +/- 0.1 |
Габаритные размеры | 54х60 мм |
Длина шкалы | от 0 до 20мм мм |